Populacija : Frizijska
Obračun UV : sheep - fri - td - 1901
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1901:1801
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 163 4.0 166 4.1 1,642 40.3 2,101 51.6 1,805 44.3 2,267 55.7 329 8.1 3,743 91.9 4,072
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 176 4.3 153 3.8 1,901 46.7 1,842 45.2 2,077 51.0 1,995 49.0 329 8.1 3,743 91.9 4,072
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 173 4.2 156 3.8 1,830 44.9 1,913 47.0 2,003 49.2 2,069 50.8 329 8.1 3,743 91.9 4,072
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 172 4.2 157 3.9 1,794 44.1 1,949 47.9 1,966 48.3 2,106 51.7 329 8.1 3,743 91.9 4,072
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 149 3.7 180 4.4 1,069 26.3 2,674 65.7 1,218 29.9 2,854 70.1 329 8.1 3,743 91.9 4,072
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 172 4.2 157 3.9 1,794 44.1 1,949 47.9 1,966 48.3 2,106 51.7 329 8.1 3,743 91.9 4,072
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 214 5.3 115 2.8 2,548 62.6 1,195 29.3 2,762 67.8 1,310 32.2 329 8.1 3,743 91.9 4,072
Sum 1,219 4.3 1,084 3.8 12,578 44.1 13,623 47.8 13,797 48.4 14,707 51.6 2,303 8.1 26,201 91.9 28,504

sheep - fri - td - 1901
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa