Populacija : Istarska
Obračun UV : sheep - ist - td - 1901
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1901:1801
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 205 3.2 166 2.6 4,479 70.3 1,517 23.8 4,684 73.6 1,683 26.4 371 5.8 5,996 94.2 6,367
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 281 4.4 90 1.4 5,946 93.4 50 0.8 6,227 97.8 140 2.2 371 5.8 5,996 94.2 6,367
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 286 4.5 85 1.3 5,934 93.2 62 1.0 6,220 97.7 147 2.3 371 5.8 5,996 94.2 6,367
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 224 3.5 147 2.3 4,902 77.0 1,094 17.2 5,126 80.5 1,241 19.5 371 5.8 5,996 94.2 6,367
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 229 3.6 142 2.2 4,994 78.4 1,002 15.7 5,223 82.0 1,144 18.0 371 5.8 5,996 94.2 6,367
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 224 3.5 147 2.3 4,902 77.0 1,094 17.2 5,126 80.5 1,241 19.5 371 5.8 5,996 94.2 6,367
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 276 4.3 95 1.5 5,920 93.0 76 1.2 6,196 97.3 171 2.7 371 5.8 5,996 94.2 6,367
Sum 1,725 3.9 872 2.0 37,077 83.2 4,895 11.0 38,802 87.1 5,767 12.9 2,597 5.8 41,972 94.2 44,569

sheep - ist - td - 1901
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa