Populacija: 1-ist
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
6367
6367
6302
6351
6367
6367
5435
5082
0.24
1.94
17269.12
1.00
0.78
3184.00
3031.68
3052.87
0.48
0.23
1788.29
0.00
0.41
1838.14
1908.16
1830.89
0.00
1.00
10593.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
20897.00
1.00
1.00
6367.00
6334.00
6314.00

sheep - ist - td - 1901



Populacija: 1-ist
VCE - Phenotype

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
dttest
lamb_dt
breed
idloc
milk_g
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37879
37879
26661
15559
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37856
37868
37875
37615
37879
37620
37717
37482
37879
37879
37879
37879
37879
37879
25846
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
37879
3.062
1.072
533.330
506.911
0.994
19047.529
18930.704
1.000
55028788.881
994.262
7.218
5.976
4.276
1263.079
17612.071
0.069
0.058
8.092
116.825
43.234
3.174
43.578
2.247
0.000
33.095
2011.400
5.672
1.072
2.359
2011.400
216.984
46.976
3.174
6207.354
2477.698
20.659
580.178
558.824
112.637
141.274
1.000
1.072
23.960
380.617
3238.371
1.567
0.259
286.505
249.026
0.469
1112.667
1113.332
0.000
28269.034
468.661
1.756
0.724
0.471
3324.603
1214.062
0.034
0.027
2.368
42.955
18.186
1.564
18.223
1.123
0.000
7.550
3.073
4.873
0.259
1.170
3.073
119.954
27.711
1.564
3597.796
1439.827
15.769
360.157
345.695
79.296
93.229
0.000
0.259
12.200
234.688
1835.804
1.000
1.000
1.036
3.108
0.207
16852.000
16802.000
1.000
55012001.000
207.200
2.000
3.000
0.010
1.000
14254.000
0.006
0.008
3.000
5.000
12.000
1.000
12.000
1.000
0.000
6.000
2006.000
1.000
1.000
1.000
2006.000
4.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
45.000
6.000
2.000
2486.400
2382.800
2.500
21383.000
21296.000
1.000
55140073.000
2500.904
14.990
9.000
7.460
32767.000
20897.000
0.200
0.150
15.000
210.000
88.000
6.000
85.000
6.000
0.000
98.000
2018.000
12.000
2.000
4.000
2018.000
438.000
157.000
6.000
12495.000
4987.000
65.000
1304.000
1256.000
314.000
349.000
1.000
2.000
50.000
861.000
6367.000

sheep - ist - td - 1901



Populacija: 1-ist
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2006 1,012 0.84 1,001 0.06 1,012 8.02 1,011 0.05 1,012 5.96 1,008 8.43
2007 1,650 1.00 1,641 0.07 1,650 7.22 1,635 0.06 1,649 6.25 1,628 8.10
2008 3,585 0.99 3,532 0.07 3,584 7.57 3,550 0.06 3,585 6.05 3,531 8.17
2009 3,898 1.03 3,873 0.07 3,898 7.26 3,861 0.06 3,898 6.03 3,866 8.27
2010 3,542 0.96 3,516 0.07 3,542 7.40 3,529 0.06 3,542 6.00 3,439 8.05
2011 3,844 1.01 3,822 0.07 3,841 7.14 3,830 0.06 3,842 5.90 3,737 7.96
2012 4,993 1.14 4,970 0.08 4,987 6.92 4,987 0.07 4,993 5.84 4,979 7.97
2013 4,138 0.97 4,124 0.07 4,137 7.28 4,124 0.06 4,136 5.93 4,117 8.10
2014 3,778 0.99 3,742 0.07 3,772 7.25 3,771 0.06 3,776 5.99 3,759 8.17
2015 2,761 0.98 2,739 0.07 2,760 7.01 2,747 0.06 2,760 5.95 2,758 8.18
2016 1,535 0.90 1,525 0.06 1,534 7.15 1,533 0.05 1,534 6.13 1,525 7.96
2017 1,404 0.89 1,398 0.06 1,403 7.12 1,402 0.05 1,404 5.95 1,400 7.64
2018 1,739 0.88 1,737 0.06 1,736 6.85 1,737 0.05 1,737 5.95 1,735 8.23
Sum 37,879 0.99 37,620 0.07 37,856 7.22 37,717 0.06 37,868 5.98 37,482 8.09

sheep - ist - td - 1901



Populacija: 1-ist
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 6,599 0.99 6,556 0.07 6,591 7.14 6,574 0.06 6,598 5.90 6,515 7.86
1
2 8,028 1.02 7,982 0.07 8,025 7.13 7,993 0.06 8,026 5.95 7,947 7.99
3 7,638 1.01 7,587 0.07 7,633 7.20 7,599 0.06 7,634 5.99 7,557 8.08
4 6,919 0.99 6,867 0.07 6,916 7.29 6,894 0.06 6,917 5.99 6,862 8.17
5 5,170 0.98 5,127 0.07 5,168 7.33 5,143 0.06 5,168 6.03 5,108 8.29
6 3,525 0.94 3,501 0.07 3,523 7.31 3,514 0.06 3,525 6.04 3,493 8.32
liveborn 35,134 0.99 34,904 0.07 35,112 7.22 35,001 0.06 35,124 5.97 34,767 8.08
1
2 2,745 1.07 2,716 0.07 2,744 7.24 2,716 0.06 2,744 5.99 2,715 8.23
ym_lamb 486 0.85 475 0.06 486 8.26 485 0.05 486 6.02 484 8.54
2006-1
2006-2 526 0.83 526 0.06 526 7.80 526 0.05 526 5.90 524 8.33
2006-3 102 1.10 102 0.09 102 8.14 102 0.07 102 6.29 102 8.52
2006-4 301 1.21 297 0.09 301 7.52 293 0.07 300 6.16 300 8.64
2007-1 887 0.95 883 0.06 887 6.99 881 0.06 887 6.34 870 7.96
2007-2 360 0.93 359 0.06 360 7.26 359 0.05 360 6.11 356 7.88
2007-3 366 0.82 366 0.06 366 7.76 365 0.05 366 6.13 352 8.81
2007-4 1,253 1.13 1,225 0.08 1,253 7.46 1,235 0.07 1,253 6.08 1,241 8.09
2008-1 970 0.96 958 0.07 970 7.63 962 0.06 970 6.05 958 8.29
2008-2 988 0.90 975 0.07 987 7.58 980 0.05 988 6.00 972 7.89
2008-3 458 1.00 454 0.08 458 7.79 453 0.06 458 6.19 456 8.98
2008-4 1,514 1.12 1,501 0.08 1,514 7.12 1,488 0.07 1,514 6.03 1,493 8.59
2009-1 940 1.00 936 0.07 940 7.17 935 0.06 940 6.09 932 7.99
2009-2 994 0.95 990 0.07 994 7.30 993 0.06 994 5.92 993 7.74
2009-3 379 0.87 379 0.06 379 7.25 379 0.05 379 6.14 379 8.97
2009-4 865 1.04 850 0.08 865 7.54 859 0.06 865 5.98 860 8.29
2010-1 1,120 0.87 1,117 0.06 1,120 7.33 1,119 0.05 1,120 6.08 1,100 7.70
2010-2 1,178 1.01 1,170 0.07 1,178 7.41 1,172 0.06 1,178 5.90 1,100 7.89
2010-3 369 1.07 368 0.08 369 7.64 369 0.06 368 5.95 368 8.72
2010-4 983 1.12 974 0.08 983 6.99 979 0.06 983 5.83 938 7.84
2011-1 1,106 0.95 1,102 0.07 1,106 7.19 1,103 0.06 1,106 5.94 1,084 8.04
2011-2 1,382 0.97 1,374 0.07 1,379 7.08 1,375 0.06 1,381 5.91 1,343 7.77
2011-3 605 1.24 604 0.08 605 6.37 604 0.07 605 5.90 602 8.46
2011-4 1,831 1.18 1,821 0.08 1,829 6.97 1,830 0.07 1,831 5.85 1,824 8.18
2012-1 1,496 1.04 1,489 0.07 1,495 7.08 1,496 0.06 1,496 5.83 1,494 7.82
2012-2 1,065 1.15 1,060 0.08 1,062 6.91 1,061 0.07 1,065 5.79 1,063 7.54
2012-3 465 1.02 462 0.08 465 7.88 465 0.06 465 6.33 464 8.93
2012-4 1,153 1.02 1,147 0.07 1,153 7.22 1,147 0.06 1,153 5.97 1,150 8.18
2013-1 1,262 0.89 1,259 0.06 1,262 7.29 1,259 0.05 1,262 5.94 1,253 7.85
2013-2 1,258 0.98 1,256 0.07 1,257 7.11 1,253 0.06 1,256 5.74 1,250 7.96
2013-3 651 0.91 643 0.07 651 8.16 651 0.06 651 6.30 650 9.26
2013-4 546 1.14 534 0.08 546 7.29 542 0.07 546 5.96 545 8.35
2014-1 1,414 0.94 1,404 0.07 1,411 7.19 1,413 0.06 1,413 6.03 1,403 7.85
2014-2 1,168 1.02 1,161 0.07 1,165 6.82 1,166 0.06 1,167 5.79 1,162 7.85
2014-3 779 0.93 772 0.07 779 7.32 778 0.06 779 6.17 779 9.02
2014-4 622 1.16 613 0.08 622 6.94 613 0.07 621 5.94 622 8.51
2015-1 553 0.90 549 0.06 553 7.00 553 0.05 553 5.91 552 7.33
2015-2 806 0.96 805 0.06 805 6.76 802 0.05 806 5.77 804 7.70
2015-3 320 0.88 316 0.07 320 7.85 320 0.05 320 6.26 320 9.47
2015-4 201 0.97 197 0.07 201 7.12 200 0.06 201 6.32 200 7.89
2016-1 312 1.02 310 0.07 312 7.33 311 0.06 311 6.18 311 7.72
2016-2 702 0.83 702 0.05 701 6.76 702 0.05 702 5.99 694 7.39
2016-3 222 1.01 219 0.07 222 7.56 222 0.06 222 6.05 222 8.56
2016-4 277 0.94 274 0.06 277 7.10 277 0.05 277 5.76 277 7.45
2017-1 425 0.86 425 0.06 425 7.14 425 0.05 425 5.88 422 7.46
2017-2 480 0.84 480 0.06 479 6.90 478 0.05 480 6.07 479 7.50
2017-3 235 0.86 235 0.05 235 6.22 235 0.05 235 5.69 234 7.99
2017-4 520 0.96 518 0.06 517 6.68 519 0.06 519 5.92 518 8.56
2018-1 528 0.81 528 0.06 528 7.21 528 0.05 527 6.00 528 8.08
2018-2 456 0.88 456 0.06 456 6.94 455 0.05 456 6.05 455 8.16
idloc 442 0.90 441 0.06 440 6.34 441 0.05 441 5.89 442 8.42
55012001
55014001 1,586 0.84 1,585 0.07 1,586 7.96 1,586 0.05 1,586 5.82 1,578 8.68
55014002 588 1.21 579 0.09 588 7.84 580 0.07 588 6.20 569 9.91
55014003 2,669 1.25 2,661 0.08 2,669 6.69 2,647 0.07 2,669 6.00 2,657 8.71
55014004 1,658 1.48 1,537 0.11 1,657 8.04 1,643 0.08 1,658 5.81 1,654 8.37
55014006 262 1.05 262 0.07 262 7.10 262 0.06 262 5.86 262 8.41
55014007 2,415 0.95 2,413 0.07 2,415 7.96 2,414 0.06 2,415 6.10 2,405 8.53
55014008 1,925 0.99 1,925 0.07 1,925 7.24 1,925 0.06 1,925 6.06 1,919 8.14
55014009 501 1.42 501 0.10 501 6.94 498 0.08 501 5.89 501 8.02
55014011 1,884 0.89 1,884 0.06 1,883 6.36 1,883 0.05 1,884 5.93 1,870 7.62
55014012 15 0.84 15 0.07 15 8.38 15 0.05 15 6.28 10 7.87
55014014 1,066 1.59 1,034 0.10 1,065 6.50 1,011 0.09 1,066 5.88 1,056 8.00
55014015 715 1.07 702 0.08 714 7.40 713 0.06 715 5.70 710 7.37
55014016 1,151 0.95 1,150 0.06 1,151 6.80 1,147 0.06 1,151 6.03 1,139 8.69
55014018 709 1.23 694 0.09 708 7.66 702 0.07 708 6.03 706 9.00
55014019 33 0.95 33 0.08 33 8.24 33 0.06 33 5.90 33 9.55
55014020 6 1.19 6 0.07 6 6.13 6 0.07 6 6.11 6 5.87
55014021 1,837 0.82 1,836 0.06 1,837 7.11 1,836 0.05 1,836 5.84 1,783 7.24
55014024 776 1.31 747 0.10 776 7.83 769 0.07 776 5.82 729 8.11
55014026 452 0.92 452 0.06 451 6.38 452 0.06 452 5.99 439 8.45
55014031 4,224 0.89 4,224 0.07 4,220 7.41 4,222 0.05 4,224 6.09 4,169 8.98
55014032 204 0.95 204 0.06 201 6.70 204 0.05 204 5.51 198 6.51
55014033 6 1.83 6 0.16 6 8.69 6 0.08 6 4.47 2 5.05
55014035 2,468 0.68 2,468 0.05 2,468 7.51 2,468 0.04 2,468 6.38 2,461 7.90
55014038 12 0.82 12 0.06 12 7.68 12 0.05 12 6.02 10 6.60
55014039 34 1.04 34 0.06 34 5.54 34 0.06 34 5.79 33 8.84
55014040 609 1.50 602 0.10 609 7.05 600 0.08 609 5.74 604 7.75
55014041 627 0.91 626 0.06 626 6.39 625 0.05 626 6.03 592 7.12
55014043 122 0.82 122 0.06 122 7.43 122 0.05 122 5.95 121 7.79
55014044 13 1.08 13 0.09 13 8.40 13 0.06 13 6.14 13 5.87
55014045 15 0.74 15 0.06 15 8.11 15 0.05 15 6.21 15 8.37
55014047 24 1.43 23 0.10 24 7.75 22 0.08 24 6.02 24 7.83
55014049 414 0.84 414 0.05 413 6.34 414 0.04 414 5.37 413 6.86
55014050 33 0.85 33 0.06 33 7.24 33 0.05 33 5.90 33 9.46
55014051 151 0.90 151 0.06 150 7.11 151 0.06 151 6.18 151 7.04
55017007 12 0.81 12 0.07 12 8.30 12 0.05 12 6.20 12 7.91
55060160 46 1.08 46 0.07 46 7.26 46 0.07 46 6.26 46 8.62
55073001 173 0.99 173 0.06 173 6.33 173 0.05 173 5.43 173 6.85
55081010 1,777 0.57 1,777 0.04 1,777 7.96 1,777 0.03 1,777 6.04 1,766 7.02
55081018 106 0.77 106 0.06 106 7.80 106 0.05 106 5.99 97 8.09
55081027 113 0.69 113 0.06 113 8.28 113 0.04 113 6.10 111 6.33
55081029 42 0.50 42 0.04 42 8.21 42 0.03 42 5.88 41 7.34
55081046 1,696 0.92 1,696 0.06 1,696 7.07 1,696 0.05 1,696 5.73 1,692 8.20
55081063 769 1.03 769 0.07 768 6.97 767 0.06 767 6.09 760 7.06
55081069 384 1.08 380 0.08 383 7.16 382 0.06 384 5.77 382 7.43
55081096 158 0.89 156 0.06 157 6.57 157 0.05 157 6.08 158 6.04
55081099 289 0.98 289 0.07 289 6.81 289 0.06 289 5.67 289 8.85
55081109 85 1.14 84 0.07 84 6.24 85 0.06 85 5.58 85 6.92
55081133 28 0.85 28 0.06 28 7.64 28 0.05 28 6.39 27 7.10
55081160 405 0.85 405 0.06 405 6.98 405 0.05 405 6.11 403 7.05
55081169 19 0.72 19 0.05 19 7.11 19 0.05 19 6.30 19 6.23
55081175 180 0.90 178 0.07 179 7.63 179 0.05 179 6.01 180 7.09
55081186 341 0.76 341 0.05 341 6.57 341 0.05 341 6.19 341 6.93
55081199 234 1.00 234 0.07 234 6.72 234 0.06 233 5.92 234 7.99
55081200 299 1.04 297 0.06 299 6.10 298 0.06 298 6.09 298 7.15
55081209 12 0.91 12 0.06 12 7.25 12 0.06 12 6.06 12 6.43
55081216 94 1.36 94 0.09 94 7.19 92 0.08 94 5.97 94 9.29
55081230 433 0.97 432 0.06 433 6.21 433 0.06 432 5.81 431 6.58
55081240 13 1.53 12 0.10 13 6.93 12 0.09 13 6.14 4 7.26
55081262 44 0.83 44 0.05 44 6.60 44 0.05 44 5.62 44 7.71
55081271 12 0.69 12 0.04 12 6.23 12 0.04 12 5.38 12 7.50
55100038 183 1.28 182 0.08 183 6.50 178 0.07 183 5.87 183 8.13
55100043 144 1.09 144 0.07 144 6.12 144 0.06 144 5.81 144 7.84
55115048 128 1.19 125 0.09 128 8.00 123 0.07 128 6.29 128 7.51
55140073 14 0.52 14 0.03 14 6.82 14 0.03 14 6.42 9 6.51
Sum 37,879 0.99 37,620 0.07 37,856 7.22 37,717 0.06 37,868 5.98 37,482 8.09

sheep - ist - td - 1901



Populacija: 1-ist
Lambing season (1=1, 2=2 3 4 5 6 7 8, 3=9 10 11, 4=12)

Year Class month Sum
1 2 3 4
2006 486 526 102 301 1415
2007 887 360 366 1253 2866
2008 970 988 458 1514 3930
2009 940 994 379 865 3178
2010 1120 1178 369 983 3650
2011 1106 1382 605 1831 4924
2012 1496 1065 465 1153 4179
2013 1262 1258 651 546 3717
2014 1414 1168 779 622 3983
2015 553 806 320 201 1880
2016 312 702 222 277 1513
2017 425 480 235 520 1660
2018 528 456     984
Sum 11499 11363 4951 10066 37879

sheep - ist - td - 1901



Populacija: 1-ist
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
2006 486 398 126 2         4 98 301 1415
2007 887 303 57           65 301 1253 2866
2008 970 364 401 223         70 388 1514 3930
2009 940 329 558 104 3       9 370 865 3178
2010 1120 657 304 133 84       77 292 983 3650
2011 1106 636 581 156 6 3     104 501 1831 4924
2012 1496 692 296 70 7       77 388 1153 4179
2013 1262 743 381 109 24 1     198 453 546 3717
2014 1414 758 317 76 16   1 1 210 568 622 3983
2015 553 446 274 84 2       115 205 201 1880
2016 312 288 389 24   1     90 132 277 1513
2017 425 284 167 28 1       52 183 520 1660
2018 528 322 132 2               984
Sum 11499 6220 3983 1011 143 5 1 1 1071 3879 10066 37879

sheep - ist - td - 1901



Populacija: 1-ist
Lambing season on original data

Year Month Sum
1
1960 58016 58016
Sum 58016 58016

sheep - ist - td - 1901



Populacija: 1-ist
Type of milk recording method

Year Method Sum
A4 AT B4
milk milk milk
N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N %
2006             1012 2.67 0.21 2.49 0.84 0.44             1012 2.67
2007             1648 4.35 0.21 2.49 1.00 0.57 2 0.01 0.52 0.62 0.57 0.07 1650 4.36
2008             3286 8.67 0.21 2.49 1.00 0.53 299 0.79 0.31 1.97 0.90 0.34 3585 9.46
2009             3385 8.94 0.21 2.49 1.05 0.50 513 1.35 0.31 2.07 0.93 0.36 3898 10.29
2010             2291 6.05 0.41 2.49 0.91 0.39 1251 3.30 0.21 2.49 1.05 0.45 3542 9.35
2011             2459 6.49 0.21 2.49 0.98 0.40 1385 3.66 0.31 2.49 1.07 0.41 3844 10.15
2012             3737 9.87 0.31 2.50 1.13 0.39 1256 3.32 0.21 2.49 1.17 0.45 4993 13.18
2013 3 0.01 0.78 0.93 0.88 0.09 3984 10.52 0.21 2.50 0.97 0.52 151 0.40 0.31 1.86 0.86 0.29 4138 10.92
2014             3217 8.49 0.21 2.49 1.01 0.49 561 1.48 0.21 2.38 0.89 0.32 3778 9.97
2015             2404 6.35 0.21 2.49 1.00 0.50 357 0.94 0.21 2.07 0.85 0.35 2761 7.29
2016             1142 3.01 0.21 2.49 0.91 0.46 393 1.04 0.31 2.30 0.85 0.35 1535 4.05
2017             1334 3.52 0.21 2.49 0.89 0.37 70 0.18 0.50 1.55 0.90 0.27 1404 3.71
2018             1421 3.75 0.21 2.49 0.93 0.47 318 0.84 0.21 2.07 0.66 0.33 1739 4.59
Sum 3 0.01 0.78 0.93 0.88 0.09 31320 82.68 0.21 2.50 0.99 0.48 6556 17.31 0.21 2.49 1.00 0.42 37879 100.00

sheep - ist - td - 1901



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist

Number of animal by herd
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 2 2.94 2 2.94
2 1 1.47 3 4.41
4 2 2.94 5 7.35
5-10 13 19.12 18 26.47
11-20 4 5.88 22 32.35
21-30 5 7.35 27 39.71
31-40 5 7.35 32 47.06
41-50 8 11.76 40 58.82
51-100 11 16.18 51 75.00
101-150 4 5.88 55 80.88
151-200 2 2.94 57 83.82
201-250 6 8.82 63 92.65
> 250 5 7.35 68 100.00

sheep - ist - td - 1901



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist

Number of animal by herd and date of test
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 122 8.34 122 8.34
2 37 2.53 159 10.87
3 24 1.64 183 12.51
4 50 3.42 233 15.93
5-6 65 4.44 298 20.37
7-8 70 4.78 368 25.15
9-10 77 5.26 445 30.42
11-15 139 9.50 584 39.92
16-20 177 12.10 761 52.02
21-25 120 8.20 881 60.22
26-30 112 7.66 993 67.87
31-35 85 5.81 1078 73.68
36-40 53 3.62 1131 77.31
41-45 72 4.92 1203 82.23
46-50 43 2.94 1246 85.17
51-60 78 5.33 1324 90.50
61-70 54 3.69 1378 94.19
71-80 35 2.39 1413 96.58
81-90 22 1.50 1435 98.09
91-100 13 0.89 1448 98.97
101-150 14 0.96 1462 99.93
> 150 1 0.07 1463 100.00

sheep - ist - td - 1901



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist
Frequency table Herd by Type of recording and Year of test

Herd * Type of recording Year of test Sum by herd
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
55012001 AT                     19   79 98
B4                     204   140 344
55014001 AT 63 83 275 210 114 208 185 210 212 26       1586
55014002 AT   41 107 151       101 1         401
B4           4 76   55 52       187
55014003 AT 74 132 309 283 290 306 418 313 381 163       2669
55014004 AT 54 103 194 217 1     129 154 113 64 55 55 1139
B4         188 197 129 5           519
55014006 AT   12 3       2             17
B4     82 64 53 30 16             245
55014007 AT 77 99 258 405 260 157 364 315 312 168       2415
55014008 AT   94 94 80 160 148 212 209 176 149 148 200 255 1925
55014009 AT               116 101 114 101 38 31 501
55014011 AT     155   197 280 388 196 186 156 91 70 165 1884
55014012 AT   15                       15
55014014 AT 100 85 172 170 104 111 62 131 83 48       1066
55014015 AT   35 37         90 108 95       365
B4     49 98 81 58 64             350
55014016 AT   43 177 168 9   3 129   6       535
B4         114 117 166   126 93       616
55014018 AT 31   121 168     3 35 66         424
B4       4 107 68 106             285
55014019 AT 33                         33
55014020 AT   6                       6
55014021 AT 154 88 120 178   144 182 160 90 155 71 151 188 1681
B4         153               3 156
55014024 AT   29 122 77 5   125 93 79 79       609
B4         56 111               167
55014026 AT   12 3     1 3 79 2         100
B4     36 34 65 52 93   72         352
55014031 AT 153 52 269 581 441 523 486 319 350 345 177 344 184 4224
55014032 AT       24   8 1 1     2     36
B4     28   22 4 13 12 23 18 14 17 17 168
55014033 AT   6                       6
55014035 AT 135 414 328 253 327 192 214 335 202 68       2468
55014038 AT   12                       12
55014039 AT   12                       12
B4       22                   22
55014040 AT 96 110 163 162                   531
B4             78             78
55014041 AT   18 10     1   94   5 2     130
B4   2 48 77 58 86 75   60 51 40     497
55014043 AT     17                     17
B4     10 10 20 35 30             105
55014044 B4         13                 13
55014045 AT     15                     15
55014047 AT         13                 13
B4           11               11
55014049 AT           67 105 47 137 58       414
55014050 B4             33             33
55014051 AT                   19 30 54 48 151
55017007 AT         12                 12
55060160 AT               25 21         46
55073001 AT       40 64     17 32 20       173
55081010 AT   93 129 96 162 175 173 245 204 111 98 141 150 1777
55081018 AT           3               3
B4         22 22 25 34           103
55081027 AT               6 32 15 19     72
B4           9 20 12           41
55081029 AT 42                         42
55081046 AT           3 279 152 159 277 200 237 194 1501
B4           192             3 195
55081063 AT           1 105 153 108 172 82     621
B4       48 16 59             25 148
55081069 A4               3           3
AT     3         75           78
B4     46 41 17 47 152             303
55081096 AT                 10 6 2     18
B4                 39 29 24 35 13 140
55081099 AT   38 75                     113
B4       76 55 45               176
55081109 B4         6 45 14   20         85
55081133 AT   16                       16
B4       12                   12
55081160 AT     100 107 50 67 42             366
B4         39                 39
55081169 B4         19                 19
55081175 AT     30 15   4               49
B4         75 56               131
55081186 AT           1 1 2 1   2 2   9
B4         14 13 18 43 44 63 54 18 65 332
55081199 AT             146 43           189
B4       27   18               45
55081200 AT           11   2 5         18
B4           16 53 31 39 33 57   52 281
55081209 B4           12               12
55081216 AT         71                 71
B4           23               23
55081230 AT           6 1 100 5 1       113
B4         56 54 95 14 83 18       320
55081240 AT         11                 11
B4         2                 2
55081262 AT               44           44
55081271 AT             12             12
55100038 AT                   35 34 42 72 183
55100043 AT             144             144
55115048 AT           28 81 18           127
B4           1               1
55140073 AT           14               14
Sum by Type A4               3           3
AT 1012 1648 3286 3385 2291 2459 3737 3984 3217 2404 1142 1334 1421 31320
B4   2 299 513 1251 1385 1256 151 561 357 393 70 318 6556
Sum by Year 1012 1650 3585 3898 3542 3844 4993 4138 3778 2761 1535 1404 1739 37879

sheep - ist - td - 1901



The SGPanel Procedure



The SGPanel Procedure