Populacija : Paška
Obračun UV : sheep - pas - td - 1901
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1901:1801
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 58 0.6 423 4.6 357 3.9 8,270 90.8 415 4.6 8,693 95.4 481 5.3 8,627 94.7 9,108
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 64 0.7 417 4.6 386 4.2 8,241 90.5 450 4.9 8,658 95.1 481 5.3 8,627 94.7 9,108
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 54 0.6 427 4.7 392 4.3 8,235 90.4 446 4.9 8,662 95.1 481 5.3 8,627 94.7 9,108
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 63 0.7 418 4.6 375 4.1 8,252 90.6 438 4.8 8,670 95.2 481 5.3 8,627 94.7 9,108
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 37 0.4 444 4.9 306 3.4 8,321 91.4 343 3.8 8,765 96.2 481 5.3 8,627 94.7 9,108
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 63 0.7 418 4.6 375 4.1 8,252 90.6 438 4.8 8,670 95.2 481 5.3 8,627 94.7 9,108
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 109 1.2 372 4.1 1,680 18.5 6,901 76.2 1,789 19.7 7,273 80.3 481 5.3 8,581 94.7 9,062
Sum 448 0.7 2,919 4.6 3,871 6.1 56,472 88.6 4,319 6.8 59,391 93.2 3,367 5.3 60,343 94.7 63,710

sheep - pas - td - 1901
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa