Populacija: 3-pas
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
9108
9108
9083
9097
9108
9108
5448
5266
0.09
1.95
17424.10
3.01
0.91
4554.50
4428.08
4342.76
0.30
0.22
1961.10
0.55
0.29
2629.40
2648.88
2642.75
0.00
1.00
8036.00
3.00
0.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
20830.00
40.00
1.00
9108.00
8988.00
8965.00

sheep - pas - td - 1901



Populacija: 3-pas
VCE - Phenotype

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
dttest
lamb_dt
breed
idloc
milk_g
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97900
97900
88889
9030
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97879
97879
97883
95173
97900
97877
97873
95074
97900
97900
97900
97900
97900
97900
72718
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
97900
3.251
1.026
414.976
370.637
0.803
19138.593
19044.202
3.000
55136354.308
803.793
7.333
5.953
4.567
645.050
17514.210
0.057
0.047
7.239
94.391
50.162
3.655
50.303
2.584
0.000
31.338
2011.559
7.501
1.026
2.756
2011.559
218.635
44.763
3.655
12582.721
4121.955
33.973
1403.543
1346.133
179.303
296.217
1.000
1.026
38.994
820.988
4553.393
1.590
0.159
183.662
157.163
0.340
1455.049
1456.589
0.000
393.847
340.426
1.362
0.568
1.656
2208.216
1535.780
0.023
0.019
1.957
40.163
18.586
1.555
18.562
1.271
0.000
7.039
4.083
5.279
0.159
1.393
4.083
202.208
32.406
1.555
7285.800
2387.629
23.024
911.203
889.772
122.069
197.067
0.000
0.159
16.015
526.893
2625.518
1.000
1.000
3.108
3.108
0.207
15726.000
15663.000
3.000
55136001.000
207.200
2.090
1.580
0.160
1.000
13484.000
0.006
0.007
3.000
5.000
12.000
1.000
12.000
1.000
0.000
1.000
2002.000
1.000
1.000
1.000
2002.000
18.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
6.000
2.000
2051.280
1243.200
2.486
21343.000
21302.000
3.000
55137258.000
2486.400
14.940
9.000
505.000
30959.000
20830.000
0.199
0.149
14.918
180.000
87.000
6.000
85.000
6.000
0.000
97.000
2018.000
12.000
2.000
4.000
2018.000
808.000
208.000
6.000
25240.000
8276.000
75.000
3027.000
2932.000
399.000
649.000
1.000
2.000
64.000
1752.000
9108.000

sheep - pas - td - 1901



Populacija: 3-pas
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2003 2,153 0.77 2,151 0.06 2,152 7.74 2,151 0.05 2,151 6.24 0  
2004 2,246 0.86 2,235 0.07 2,235 7.93 2,235 0.05 2,235 6.02 1,993 6.73
2005 1,967 0.87 1,966 0.07 1,967 7.67 1,967 0.05 1,967 6.16 1,952 6.55
2006 2,783 0.84 2,777 0.07 2,779 7.95 2,777 0.05 2,779 6.07 2,754 6.96
2007 4,139 0.83 4,139 0.06 4,139 7.68 4,139 0.05 4,139 6.03 4,132 6.97
2008 4,672 0.79 4,672 0.06 4,672 7.80 4,672 0.05 4,672 5.99 4,547 7.20
2009 8,119 0.76 8,119 0.05 8,119 7.33 8,118 0.05 8,119 6.01 8,108 7.13
2010 8,438 0.81 8,438 0.06 8,438 7.43 8,438 0.05 8,438 6.06 8,434 7.23
2011 7,477 0.77 7,476 0.05 7,476 7.29 7,475 0.05 7,475 5.96 7,470 7.05
2012 8,095 0.79 8,095 0.06 8,095 7.35 8,093 0.05 8,095 5.87 8,042 7.08
2013 8,172 0.78 8,172 0.06 8,172 7.42 8,172 0.05 8,171 5.84 8,155 7.40
2014 7,153 0.81 7,153 0.06 7,153 7.31 7,152 0.05 7,153 5.90 7,141 7.56
2015 7,482 0.77 7,482 0.05 7,482 7.12 7,482 0.04 7,482 5.88 7,475 7.34
2016 8,193 0.85 8,191 0.06 8,192 6.92 8,191 0.05 8,192 5.92 8,135 7.31
2017 8,301 0.79 8,301 0.05 8,301 7.06 8,301 0.05 8,301 5.94 8,286 7.27
2018 8,510 0.85 8,510 0.06 8,507 7.07 8,510 0.05 8,510 5.89 8,450 7.58
Sum 97,900 0.80 97,877 0.06 97,879 7.33 97,873 0.05 97,879 5.95 95,074 7.24

sheep - pas - td - 1901



Populacija: 3-pas
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 9,061 0.73 9,059 0.05 9,060 7.04 9,057 0.04 9,059 5.76 8,923 7.02
1
2 17,317 0.78 17,314 0.05 17,314 7.14 17,316 0.05 17,314 5.88 16,764 7.12
3 19,637 0.81 19,635 0.06 19,635 7.31 19,633 0.05 19,635 5.96 18,997 7.18
4 19,377 0.82 19,372 0.06 19,371 7.40 19,371 0.05 19,372 6.00 18,694 7.29
5 17,366 0.83 17,358 0.06 17,358 7.46 17,356 0.05 17,358 6.01 16,914 7.33
6 15,142 0.82 15,139 0.06 15,141 7.53 15,140 0.05 15,141 6.02 14,782 7.40
liveborn 95,343 0.80 95,321 0.06 95,323 7.33 95,317 0.05 95,323 5.95 92,614 7.23
1
2 2,557 0.87 2,556 0.06 2,556 7.30 2,556 0.05 2,556 6.09 2,460 7.64
ym_lamb 134 0.77 134 0.06 134 7.35 134 0.05 134 6.48 0  
2002-3
2002-4 1,600 0.76 1,598 0.06 1,599 7.81 1,598 0.05 1,599 6.26 0  
2003-1 348 0.78 348 0.06 348 7.71 348 0.05 348 6.15 0  
2003-2 71 0.83 71 0.06 71 7.01 71 0.05 70 5.83 0  
2003-3 73 0.85 73 0.07 73 8.01 73 0.05 73 6.27 59 6.90
2003-4 1,739 0.84 1,729 0.07 1,729 8.01 1,729 0.05 1,729 6.06 1,546 6.67
2004-1 399 0.92 398 0.07 398 7.66 398 0.05 398 5.83 357 6.94
2004-2 35 0.95 35 0.06 35 6.65 35 0.05 35 5.50 31 7.16
2004-3 225 0.89 225 0.07 225 7.87 225 0.06 225 6.36 223 6.70
2004-4 1,107 0.81 1,106 0.06 1,107 7.76 1,107 0.05 1,107 6.27 1,096 6.50
2005-1 564 0.98 564 0.07 564 7.46 564 0.06 564 5.90 562 6.57
2005-2 71 0.97 71 0.07 71 7.44 71 0.06 71 5.94 71 6.72
2005-3 166 1.02 166 0.08 166 7.88 166 0.06 166 6.23 166 7.07
2005-4 1,789 0.84 1,789 0.07 1,789 8.02 1,787 0.05 1,789 6.14 1,778 6.99
2006-1 738 0.81 732 0.06 734 7.90 734 0.05 734 5.89 720 6.85
2006-2 53 0.76 53 0.06 53 7.94 53 0.04 53 5.86 53 6.62
2006-3 84 0.80 84 0.06 84 7.35 84 0.05 84 6.23 84 7.09
2006-4 2,814 0.85 2,814 0.06 2,814 7.76 2,814 0.05 2,814 6.08 2,809 6.92
2007-1 1,126 0.79 1,126 0.06 1,126 7.55 1,126 0.05 1,126 5.93 1,124 7.07
2007-2 119 0.94 119 0.06 119 6.95 119 0.05 119 5.57 119 7.36
2007-3 426 0.79 426 0.06 426 8.01 426 0.05 426 6.17 422 7.10
2007-4 2,678 0.78 2,678 0.06 2,678 7.87 2,678 0.05 2,678 6.02 2,642 7.22
2008-1 1,405 0.80 1,405 0.06 1,405 7.70 1,405 0.05 1,405 5.92 1,325 7.16
2008-2 196 0.90 196 0.06 196 7.18 196 0.05 196 5.60 191 7.42
2008-3 443 0.79 443 0.06 443 7.55 443 0.05 443 6.25 442 7.39
2008-4 4,512 0.77 4,512 0.06 4,512 7.43 4,511 0.05 4,512 6.05 4,505 7.06
2009-1 2,717 0.74 2,717 0.05 2,717 7.17 2,717 0.04 2,717 5.91 2,714 7.19
2009-2 447 0.77 447 0.05 447 7.08 447 0.05 447 5.98 447 7.33
2009-3 100 0.91 100 0.07 100 7.97 100 0.06 100 6.43 100 7.68
2009-4 4,932 0.83 4,932 0.06 4,932 7.47 4,932 0.05 4,932 6.13 4,930 7.27
2010-1 3,007 0.78 3,007 0.06 3,007 7.38 3,007 0.05 3,007 5.97 3,005 7.20
2010-2 376 0.80 376 0.06 376 7.13 376 0.04 376 5.74 376 6.87
2010-3 460 0.71 460 0.05 460 7.71 460 0.04 460 6.13 460 7.18
2010-4 3,887 0.77 3,887 0.06 3,887 7.45 3,887 0.05 3,887 6.06 3,881 7.22
2011-1 2,589 0.77 2,589 0.05 2,589 7.10 2,589 0.04 2,588 5.85 2,588 6.80
2011-2 512 0.81 511 0.05 511 6.86 511 0.04 511 5.65 512 6.93
2011-3 568 0.90 568 0.07 568 7.47 566 0.05 568 6.18 564 7.36
2011-4 4,084 0.78 4,084 0.06 4,084 7.52 4,083 0.05 4,084 5.97 4,044 7.12
2012-1 3,026 0.79 3,026 0.06 3,026 7.19 3,026 0.04 3,026 5.74 3,017 7.00
2012-2 449 0.85 449 0.06 449 6.71 449 0.05 449 5.47 449 6.88
2012-3 480 0.80 480 0.06 480 7.69 480 0.05 480 6.18 480 7.94
2012-4 4,448 0.75 4,448 0.05 4,448 7.58 4,448 0.04 4,448 5.92 4,441 7.41
2013-1 2,610 0.82 2,610 0.06 2,610 7.27 2,610 0.05 2,610 5.71 2,601 7.23
2013-2 654 0.85 654 0.06 654 6.74 654 0.05 653 5.60 653 7.62
2013-3 550 0.75 550 0.06 550 7.59 550 0.05 550 6.10 550 8.34
2013-4 3,728 0.81 3,728 0.06 3,728 7.43 3,728 0.05 3,728 5.96 3,722 7.51
2014-1 2,194 0.79 2,194 0.06 2,194 7.27 2,194 0.05 2,194 5.83 2,188 7.42
2014-2 589 0.88 589 0.06 589 6.53 588 0.05 589 5.58 589 7.52
2014-3 1,031 0.67 1,031 0.05 1,031 7.32 1,031 0.04 1,031 6.21 1,030 7.75
2014-4 3,746 0.78 3,746 0.05 3,746 7.21 3,746 0.05 3,746 5.92 3,742 7.35
2015-1 2,331 0.79 2,331 0.05 2,331 6.98 2,331 0.05 2,331 5.74 2,329 7.23
2015-2 451 0.79 451 0.05 451 6.52 451 0.04 451 5.55 451 7.04
2015-3 396 0.74 396 0.05 396 7.43 396 0.05 396 6.39 394 7.27
2015-4 2,888 0.84 2,888 0.06 2,888 7.13 2,888 0.05 2,888 6.00 2,865 7.37
2016-1 4,264 0.86 4,263 0.06 4,264 6.80 4,263 0.05 4,264 5.85 4,235 7.29
2016-2 542 0.88 541 0.05 541 6.32 541 0.05 541 5.64 538 7.11
2016-3 851 0.72 851 0.05 851 7.19 851 0.04 851 6.20 851 7.62
2016-4 3,467 0.77 3,467 0.05 3,467 7.19 3,467 0.05 3,467 5.99 3,462 7.42
2017-1 3,803 0.82 3,803 0.06 3,803 6.95 3,803 0.05 3,803 5.85 3,794 7.09
2017-2 298 0.84 298 0.05 298 6.56 298 0.05 298 5.72 297 6.98
2017-3 843 0.84 843 0.05 841 6.47 843 0.05 843 6.17 832 7.65
2017-4 3,622 0.88 3,622 0.06 3,621 7.21 3,622 0.05 3,622 5.94 3,575 7.75
2018-1 3,752 0.81 3,752 0.06 3,752 7.10 3,752 0.05 3,752 5.81 3,750 7.40
2018-2 293 0.91 293 0.06 293 6.51 293 0.05 293 5.63 293 7.56
idloc 8,342 0.87 8,341 0.06 8,338 6.89 8,336 0.05 8,341 6.10 7,873 7.54
55136001
55136002 1,189 0.92 1,189 0.07 1,189 7.69 1,188 0.06 1,188 6.15 1,007 7.69
55136003 3,213 0.86 3,213 0.06 3,213 7.02 3,213 0.05 3,213 5.81 2,968 7.48
55136012 19 0.45 19 0.04 19 8.38 19 0.03 19 6.02 19 7.80
55136013 1,859 0.50 1,859 0.04 1,859 7.66 1,859 0.03 1,859 6.25 1,856 6.92
55136020 241 1.00 241 0.07 241 7.03 241 0.06 241 5.67 239 6.80
55136023 25 0.94 25 0.06 25 6.92 25 0.05 25 5.91 25 7.67
55136027 5,076 0.95 5,075 0.07 5,075 7.74 5,075 0.06 5,076 6.12 4,825 7.84
55136034 522 0.76 522 0.06 522 7.74 522 0.05 521 6.23 521 7.65
55136036 320 0.67 320 0.05 320 8.13 320 0.04 320 6.12 320 7.28
55136041 1,174 0.79 1,174 0.06 1,174 7.32 1,174 0.05 1,174 5.85 1,170 7.76
55136043 1,317 0.81 1,317 0.06 1,317 7.24 1,317 0.05 1,317 5.83 1,287 6.88
55136044 3,767 0.98 3,767 0.07 3,767 7.03 3,767 0.06 3,767 5.81 3,520 6.88
55136045 1,290 0.74 1,290 0.04 1,290 5.98 1,290 0.04 1,290 5.68 1,282 6.66
55136046 693 0.68 693 0.05 693 7.31 693 0.04 693 5.91 693 7.11
55136048 1,150 0.94 1,150 0.07 1,150 7.38 1,150 0.05 1,150 5.85 1,149 6.60
55136055 1,942 0.79 1,942 0.05 1,942 6.93 1,942 0.04 1,942 5.72 1,941 6.53
55136062 1,605 0.79 1,604 0.06 1,604 7.19 1,603 0.05 1,604 6.04 1,495 6.73
55136063 1,982 0.85 1,982 0.06 1,982 7.66 1,982 0.05 1,982 5.71 1,972 6.88
55136068 1,034 0.85 1,034 0.06 1,034 6.94 1,034 0.05 1,034 5.95 1,033 6.65
55136071 897 1.00 897 0.07 897 7.42 897 0.06 897 5.78 897 6.71
55136072 838 0.79 838 0.06 838 7.32 838 0.05 838 5.78 830 6.91
55136087 1,397 0.68 1,397 0.05 1,397 7.34 1,397 0.04 1,397 5.87 1,397 7.38
55136088 39 0.90 39 0.06 39 7.20 39 0.05 39 5.74 39 6.91
55136102 20 0.73 20 0.05 20 7.50 20 0.04 20 6.01 20 7.54
55136150 653 1.02 653 0.07 653 7.15 653 0.06 653 5.95 653 8.71
55136185 1,533 0.81 1,533 0.05 1,533 6.65 1,533 0.05 1,533 5.87 1,533 6.66
55136188 906 1.19 904 0.09 906 7.75 906 0.07 906 5.99 826 6.70
55136189 530 0.74 530 0.05 530 7.30 530 0.04 530 5.96 529 6.29
55136190 1,842 0.82 1,842 0.05 1,842 6.72 1,842 0.05 1,842 5.91 1,840 7.81
55136192 864 0.57 864 0.04 864 7.56 864 0.03 864 6.09 861 6.58
55136204 267 0.56 267 0.04 267 7.07 267 0.03 267 6.14 267 6.72
55136241 1,338 0.57 1,338 0.04 1,338 7.30 1,338 0.03 1,338 5.97 1,333 6.42
55136253 1,956 0.68 1,956 0.05 1,956 7.04 1,956 0.04 1,956 5.90 1,940 7.92
55136257 1,454 0.99 1,454 0.07 1,454 7.00 1,454 0.06 1,454 5.70 1,452 7.70
55136267 699 0.77 699 0.05 699 6.94 699 0.05 699 6.00 699 6.56
55136269 1,663 0.72 1,663 0.05 1,663 7.63 1,663 0.04 1,663 6.14 1,659 7.83
55136279 1,490 0.74 1,490 0.05 1,490 7.35 1,490 0.05 1,490 6.35 1,488 7.10
55136282 1,251 1.00 1,251 0.07 1,251 7.10 1,251 0.06 1,251 5.69 1,247 6.81
55136287 1,185 0.76 1,185 0.05 1,185 7.18 1,185 0.04 1,185 6.00 1,160 6.55
55136293 124 0.67 124 0.05 124 7.61 124 0.04 124 5.87 122 7.51
55136299 1,601 0.81 1,601 0.06 1,601 7.59 1,601 0.05 1,601 5.92 1,599 7.46
55136334 987 0.56 987 0.04 987 7.42 987 0.03 987 5.48 982 6.58
55136344 22 0.61 22 0.04 22 7.30 22 0.03 22 5.52 22 6.01
55136345 1,090 0.72 1,090 0.05 1,090 7.29 1,090 0.04 1,090 6.04 1,085 6.98
55136366 391 0.52 391 0.04 391 7.16 391 0.03 391 5.79 391 6.69
55136369 924 0.94 924 0.07 924 7.26 924 0.06 923 6.00 772 8.38
55136380 2,024 0.77 2,024 0.05 2,024 7.12 2,024 0.04 2,024 5.83 2,020 7.35
55136383 18 1.22 18 0.07 18 5.96 18 0.07 18 6.07 18 6.83
55136401 1,865 0.87 1,865 0.06 1,865 7.24 1,865 0.05 1,865 5.98 1,864 7.58
55136403 1,786 0.75 1,786 0.06 1,786 7.88 1,786 0.05 1,786 6.07 1,782 6.90
55136406 924 0.78 924 0.05 924 6.63 924 0.05 924 6.05 924 7.90
55136407 1,011 0.81 1,011 0.06 1,011 7.31 1,011 0.05 1,011 6.01 1,008 6.93
55136408 1,173 0.75 1,173 0.05 1,173 7.02 1,173 0.04 1,173 5.98 1,134 7.07
55136415 2,105 0.92 2,104 0.06 2,104 6.47 2,104 0.05 2,104 5.87 2,059 7.93
55136420 990 0.97 990 0.07 990 7.43 990 0.06 990 6.05 990 7.59
55136448 471 0.40 471 0.03 471 7.39 471 0.02 471 5.74 471 6.70
55136450 3,020 0.89 3,019 0.07 3,019 7.53 3,018 0.05 3,019 5.98 3,003 8.20
55136474 980 0.81 980 0.06 980 6.94 980 0.05 980 5.80 980 8.01
55137012 2,555 0.58 2,555 0.04 2,555 7.86 2,555 0.03 2,555 6.02 2,396 7.15
55137014 2,487 0.72 2,486 0.06 2,487 7.83 2,486 0.04 2,487 6.10 2,276 6.91
55137018 743 0.56 736 0.05 736 8.49 736 0.03 736 6.20 604 6.62
55137022 2,778 0.96 2,770 0.07 2,772 7.71 2,772 0.05 2,772 5.75 2,579 6.61
55137023 1,357 0.77 1,357 0.06 1,357 8.47 1,357 0.05 1,357 6.09 1,353 7.89
55137098 500 0.99 500 0.07 500 7.11 500 0.06 500 5.88 500 7.20
55137101 326 0.45 326 0.04 326 8.65 326 0.03 326 6.15 321 7.30
55137102 1,894 0.52 1,894 0.04 1,894 8.06 1,894 0.03 1,894 5.97 1,890 6.98
55137215 286 0.59 286 0.04 286 7.57 286 0.03 286 5.77 286 6.44
55137216 1,142 0.63 1,142 0.05 1,142 7.77 1,142 0.04 1,142 5.77 1,057 6.53
55137220 973 0.79 973 0.06 973 7.78 973 0.05 973 5.98 972 6.96
55137234 911 0.63 911 0.04 911 7.27 911 0.04 911 5.64 910 7.11
55137236 30 0.51 30 0.04 30 8.51 30 0.03 30 6.35 26 5.84
55137239 1,514 0.73 1,514 0.06 1,514 7.78 1,514 0.04 1,513 6.02 1,503 7.14
55137257 1,128 0.72 1,128 0.06 1,128 7.74 1,128 0.04 1,128 6.24 1,123 6.93
55137258 188 0.64 188 0.05 188 7.61 188 0.04 188 5.90 187 8.84
Sum 97,900 0.80 97,877 0.06 97,879 7.33 97,873 0.05 97,879 5.95 95,074 7.24

sheep - pas - td - 1901



Populacija: 3-pas
Lambing season (1=1, 2=2 3 4 5 6 7 8, 3=9 10 11, 4=12)

Year Class month Sum
1 2 3 4
2002     134 1600 1734
2003 348 71 73 1739 2231
2004 399 35 225 1107 1766
2005 564 71 166 1789 2590
2006 738 53 84 2814 3689
2007 1126 119 426 2678 4349
2008 1405 196 443 4512 6556
2009 2717 447 100 4932 8196
2010 3007 376 460 3887 7730
2011 2589 512 568 4084 7753
2012 3026 449 480 4448 8403
2013 2610 654 550 3728 7542
2014 2194 589 1031 3746 7560
2015 2331 451 396 2888 6066
2016 4264 542 851 3467 9124
2017 3803 298 843 3622 8566
2018 3752 293     4045
Sum 34873 5156 6830 51041 97900

sheep - pas - td - 1901



Populacija: 3-pas
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 9 10 11 12
2002               134 1600 1734
2003 348 46 25         73 1739 2231
2004 399 35           225 1107 1766
2005 564 62 9       2 164 1789 2590
2006 738 53           84 2814 3689
2007 1126 107 12       4 422 2678 4349
2008 1405 170 26       6 437 4512 6556
2009 2717 378 69         100 4932 8196
2010 3007 307 65   4   5 455 3887 7730
2011 2589 334 140 34 4     568 4084 7753
2012 3026 296 134 18 1     480 4448 8403
2013 2610 376 244 33 1   3 547 3728 7542
2014 2194 339 171 73 6 4 91 936 3746 7560
2015 2331 266 166 18 1   81 315 2888 6066
2016 4264 405 91 45 1   11 840 3467 9124
2017 3803 246 50 2   2 2 839 3622 8566
2018 3752 251 37 5           4045
Sum 34873 3671 1239 228 18 6 205 6619 51041 97900

sheep - pas - td - 1901



Populacija: 3-pas
Lambing season on original data

Year Month Sum
1 12
1959   7 7
1960 159632   159632
Sum 159632 7 159639

sheep - pas - td - 1901



Populacija: 3-pas
Type of milk recording method

Year Method Sum
A4 AT B4
milk milk milk
N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N %
2003 2116 2.16 0.21 2.05 0.76 0.30 37 0.04 0.41 2.49 1.23 0.49             2153 2.20
2004 27 0.03 0.21 0.73 0.38 0.13 2219 2.27 0.21 2.49 0.86 0.34             2246 2.29
2005 66 0.07 0.21 0.78 0.42 0.14 1901 1.94 0.21 2.49 0.89 0.34             1967 2.01
2006 202 0.21 0.21 0.93 0.44 0.15 2581 2.64 0.21 2.49 0.88 0.39             2783 2.84
2007             4139 4.23 0.21 2.49 0.83 0.36             4139 4.23
2008             4672 4.77 0.21 2.34 0.79 0.34             4672 4.77
2009 42 0.04 0.21 0.74 0.46 0.14 8077 8.25 0.21 2.49 0.76 0.33             8119 8.29
2010 16 0.02 0.23 0.81 0.56 0.17 8414 8.59 0.21 2.40 0.81 0.34 8 0.01 0.21 0.68 0.45 0.19 8438 8.62
2011             7473 7.63 0.21 2.44 0.77 0.33 4 0.00 0.21 0.37 0.29 0.07 7477 7.64
2012             8090 8.26 0.21 2.49 0.79 0.33 5 0.01 0.34 0.64 0.47 0.11 8095 8.27
2013             8171 8.35 0.21 2.38 0.78 0.32 1 0.00 0.21 0.21 0.21   8172 8.35
2014             7153 7.31 0.21 2.49 0.81 0.35             7153 7.31
2015             7482 7.64 0.21 2.49 0.77 0.34             7482 7.64
2016             8193 8.37 0.21 2.49 0.85 0.35             8193 8.37
2017             8301 8.48 0.21 2.49 0.79 0.32             8301 8.48
2018             8510 8.69 0.21 2.49 0.85 0.35             8510 8.69
Sum 2469 2.52 0.21 2.05 0.72 0.30 95413 97.46 0.21 2.49 0.81 0.34 18 0.02 0.21 0.68 0.41 0.16 97900 100.00

sheep - pas - td - 1901



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Populacija: 3-pas

Number of animal by herd
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 5 6.10 5 6.10
2 2 2.44 7 8.54
11-20 3 3.66 10 12.20
21-30 3 3.66 13 15.85
31-40 4 4.88 17 20.73
41-50 3 3.66 20 24.39
51-100 24 29.27 44 53.66
101-150 20 24.39 64 78.05
151-200 11 13.41 75 91.46
201-250 3 3.66 78 95.12
> 250 4 4.88 82 100.00

sheep - pas - td - 1901



The SGPlot Procedure



Populacija: 3-pas

Number of animal by herd and date of test
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 86 2.75 86 2.75
2 18 0.57 104 3.32
3 15 0.48 119 3.80
4 8 0.26 127 4.06
5-6 19 0.61 146 4.66
7-8 17 0.54 163 5.21
9-10 52 1.66 215 6.87
11-15 202 6.45 417 13.32
16-20 436 13.93 853 27.24
21-25 477 15.23 1330 42.48
26-30 476 15.20 1806 57.68
31-35 377 12.04 2183 69.72
36-40 298 9.52 2481 79.24
41-45 219 6.99 2700 86.23
46-50 130 4.15 2830 90.39
51-60 135 4.31 2965 94.70
61-70 45 1.44 3010 96.14
71-80 38 1.21 3048 97.35
81-90 23 0.73 3071 98.08
91-100 17 0.54 3088 98.63
101-150 29 0.93 3117 99.55
> 150 14 0.45 3131 100.00

sheep - pas - td - 1901



The SGPlot Procedure



Populacija: 3-pas
Frequency table Herd by Type of recording and Year of test

Herd * Type of recording Year of test Sum by herd
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
55136001 A4 387     21     42                   450
AT   306 274 331 304 420 346 355 477 672 608 640 692 808 844 807 7884
B4               8                 8
55136002 A4 146     13       16                 175
AT   163 85 178 113 149 88 39 49 98     52       1014
55136003 A4 179                               179
AT   169 199 140 104 142 144 182 179 218 267 207 229 276 242 336 3034
55136012 AT         8         7     4       19
55136013 AT         125 160 163 151 126 164 177 171 113 180 162 167 1859
55136020 AT                             103 138 241
55136023 AT                           25     25
55136027 A4 232   29 29                         290
AT   225 233 347 400 338 324 358 348 186 365 251 409 361 344 297 4786
55136034 AT             131 144 106 76 65           522
55136036 AT         182 138                     320
55136041 AT           147 159 155 148 255 150 65 85   10   1174
55136043 AT         96 134 140 118 129 155 154 111 117 96 67   1317
55136044 A4 191 5                             196
AT   230 195 137 221 215 192 211 182 231 313 210 282 285 314 353 3571
55136045 AT             173 154 99 114 113 126 157 115 118 121 1290
55136046 AT             134 99 59 70 92 54 53 43 50 39 693
55136048 AT             133 120 104 98 113 106 172 121 101 82 1150
55136055 AT             195 210 224 219 209 180 164 217 160 164 1942
55136062 A4 91 4 17                           112
AT 7 99 114 97 88 75 70 159 132 121 89 81 108 86 76 91 1493
55136063 AT       102 133 156 139 123 152 206 172 122 183 143 195 156 1982
55136068 AT             129 107 112 104 108 92 112 96 67 107 1034
55136071 AT             105 109 105 107 89 69 79 76 52 106 897
55136072 AT             96 109 87 57 80 71 96 79 76 87 838
55136087 AT             192 140 73 77 128 91 181 168 163 184 1397
55136088 AT                             39   39
55136102 AT                       20         20
55136150 AT                           168 219 266 653
55136185 AT         116 122 133 131 103 159 152 107 148 108 117 137 1533
55136188 A4 73                               73
AT 3 73 89 103 115 183 122 145                 833
55136189 AT         146 120 115 149                 530
55136190 AT         185 184 158 160 140 131 99 97 145 189 157 197 1842
55136192 AT                 113 139 152 122 88 94 98 58 864
55136204 AT             150 117                 267
55136241 AT             131 126 145 150 136 85 131 132 141 161 1338
55136253 AT             271 282 264 210 169 125 145 150 139 201 1956
55136257 AT       48 106 149 136 134 125 95 107 109 91 134 95 125 1454
55136267 AT             122 199 205 168             694
B4                   5             5
55136269 AT             132 156 143 165 180 195   188 222 282 1663
55136279 AT             149 151 187 175 149 122 145 135 127 150 1490
55136282 AT             134 158 118 153 143 117 111 82 119 116 1251
55136287 AT         109 119 92 107 70 106 107 75 94 81 109 116 1185
55136293 AT                       124         124
55136299 AT             113 302 187 182 151 116 135 135 126 154 1601
55136334 AT                 94 121 94 95 101 146 141 195 987
55136344 AT                           22     22
55136345 AT             138 179 181 129 116 70 62 59 81 75 1090
55136366 AT                       66   121 91 113 391
55136369 A4 145   3                           148
AT 5 131 84 93 131 104 98 130                 776
55136380 AT             263 254 194 244 238 217 163 141 141 169 2024
55136383 AT                               18 18
55136401 AT             123 137 163 207 186 183 234 196 235 201 1865
55136403 AT             160 192 181 203 190 161 194 177 168 160 1786
55136406 AT             174 105 98   72 74 94 107 120 80 924
55136407 AT         116 111 121 77 73 98 81 79 84 59 56 56 1011
55136408 AT             126 124 175 168 150 117 77 134 62 40 1173
55136415 AT           91 121 134 192 210 280 189 221 237 221 209 2105
55136420 AT             100 100 100 99 105 106 120 95 81 84 990
55136448 AT             219 128 86 38             471
55136450 AT         85 58 96 129 122 174 371 345 351 425 424 436 3016
B4                 4               4
55136474 AT                     151 157 131 170 188 183 980
55137012 A4 150   8 6                         164
AT 5 147 104 75 132 133 174 220 150 228 197 153 138 155 195 185 2391
55137014 A4 159 18 8 127                         312
AT 17 137 149 15 167 156 167 128 114 160 123 99 166 187 207 183 2175
55137018 A4 137     3                         140
