Pregled odabira ovnova za sparivanje po lokaciji (uzgajivaču)
Broj aktivnih lokacija = 17
Broj aktivnih ovnova = 58
 
Datum pripreme podataka: 08.03.2018
Datum zadnje promjene: 16.04.2018

Redni broj - Šifra uzgajivača - Ime i prezime - Adresa N ovnova N ovaca Prosj. IP Prosj. KS
1 55012001 Agrolaguna Agrolaguna Poreč 58 116 100 0.00
2 55014018 BILIĆ ANTON Režanci 58 3 95 0.96
3 55014032 BROSKVAR JOSIP Prhati 56 6 103 0.79
4 55014002 CAPOLICCHIO LINO Galižana 53 3 95 0.09
5 55081046 CETINA STANA Vodnjan 54 81 105 0.10
6 55081027 JURMAN MILENA Šušnjevica 48 11 97 0.53
7 55081096 KAIĆ MARIO Valtura 58 18 98 0.33
8 55014031 KOLIĆ MARIJA Šajini 48 168 96 0.35
9 55014009 KUTIĆ MARIJAN Bibići 39 41 94 1.06
10 55014021 MACAN VEDRAN Cukrići 42 46 102 0.68
11 55014051 MURTIĆ SENO Pula 54 23 101 0.87
12 55081200 MUŠKOVIĆ PETAR Vodnjan 54 16 120 0.58
13 55081186 PERCAN ANĐELKA Vodnjan 55 21 119 0.20
14 55014004 PERŠIĆ DINA Kranjčići 34 18 95 0.68
15 55081010 ZLATIĆ BRANKO Buzet 45 39 99 0.86
16 55014008 ŠETIĆ MILENA Krmed 45 59 99 0.48
17 55014052 ŠKOPAC FRANKO Labin 40 2 94 1.30

Legenda:
'N ovnova' = Broj ovnova uključenih u postupak odabira za sparivanje na lokaciji. Po lokaciji se ispisuje maksimalno 25 najprikladnijih ovnova
'N ovaca' = Broj ovaca na lokaciji uključenih u postupak odabira ovnova za sparivanje
'Prosj. IP' = Prosječna vrijednost indeksa parenja (IP) izražena kao standardizirana UV
'Prosj. KS' = Prosječni koeficijent srodstva (KS) po lokaciji