Pregled odabira ovnova za sparivanje po lokaciji (uzgajivaču)
Broj aktivnih lokacija = 49
Broj aktivnih ovnova = 94
 
Datum pripreme podataka: 15.05.2018
Datum zadnje promjene: 16.05.2018

Redni broj - Šifra uzgajivača - Ime i prezime - Adresa N ovnova N ovaca Prosj. IP Prosj. KS
1 55136345 BARIČEVIĆ IVAN Kolan 89 17 102 0.01
2 55136190 BULJANOVIĆ ANTICA Pag 91 42 100 0.00
3 55136150 BULJANOVIĆ ANTONIO Pag 91 50 104 0.00
4 55136334 CRLJENKO DRAŽEN Pag 88 45 101 0.05
5 55136269 DOKOZA ŠIME Pag 92 41 100 0.00
6 55136192 DONADIĆ ANTE Pag 91 28 99 0.00
7 55136401 FABIJANIĆ JOSIP Šimuni 87 35 105 0.00
8 55136279 FABIJANIĆ RENCI Šimuni 92 20 102 0.00
9 55136415 FABIJANIĆ ĐOVANI Šimuni 70 60 99 0.10
10 55136408 FUMIĆ MIRJANA Mandre 84 44 101 0.04
11 55136287 FUMIĆ NENAD Kolan 92 25 98 0.00
12 55136380 Gligora Ksenija Kolan 87 30 102 0.03
13 55137022 KUSTIĆ IVAN Caska 91 40 96 0.10
14 55137014 KUSTIĆ ZVONKO Kustići 94 40 98 0.04
15 55136020 MAGAŠ MIRKO Dinjiška 94 23 102 0.00
16 55136001 MIH 0 Kolan 78 252 96 0.03
17 55136071 NEGULIĆ IVAN Kolan 91 12 101 0.26
18 55136450 OLIVERIĆ ZVONIMIR Kolan 72 82 102 0.02
19 55136068 OŠTARIĆ ANTE Kolan 91 14 97 0.04
20 55136003 OŠTARIĆ EMIL Kolan 85 58 100 0.19
21 55136474 OŠTARIĆ FRANE Kolan 85 33 98 0.07
22 55136063 OŠTARIĆ VLADO Kolan 89 31 100 0.17
23 55136062 PALADINA IVAN Kolan 82 15 103 0.03
24 55136406 PRTORIĆ ANTE Kolan 81 9 98 0.00
25 55136027 PRTORIĆ DOMAGOJ Mandre 83 53 96 0.01
26 55136257 PRTORIĆ MARIJA Kolan 94 19 114 0.01
27 55136407 SABALIĆ TONČI Pag 90 15 99 0.00
28 55136185 SELEZ ANKICA Kolan 94 47 97 0.00
29 55136013 STUPIČIĆ IVE Vrčići 94 41 102 0.01
30 55136055 TAUZER MLADEN Kolan 87 35 101 0.05
31 55136403 VELEBIT GLIGORA Mandre 94 28 107 0.01
32 55137012 VIDAS KRUNOSLAV Novalja 89 38 97 0.04
33 55137257 VIDAS TOMISLAV Novalja 89 23 98 0.09
34 55137234 VIDAS-PUHALOVIĆ TEREZA Novalja 86 22 103 0.06
35 55137098 VIDUŠIN DINKO Novalja 90 42 102 0.00
36 55137239 ZORE JELENA Novalja 91 21 96 0.05
37 55136044 ZUBOVIĆ FRANJO Kolan 73 61 101 0.05
38 55136420 ZUBOVIĆ SLAVICA Mandre 84 22 104 0.04
39 55137220 ŠKUNCA MARKO Novalja 83 18 106 0.05
40 55137023 ŠKUNCA MILIJAN Novalja 83 43 97 0.10
41 55137102 ŠKUNCA ĐURĐICA Novalja 94 15 98 0.00
42 55136043 ŠUPRAHA JOSIP Kolan 92 26 102 0.01
43 55136048 ŠUPRAHA JOSIP Kolan 90 21 108 0.06
44 55136299 ŠUPRAHA SRĐAN Mandre 92 30 100 0.00
45 55136366 ŽUNIĆ ANKA Vlašići 94 36 102 0.00
46 55136282 ČEMELJIĆ ANKA Kolan 92 25 104 0.05
47 55136046 ČEMELJIĆ IVAN Kolan 83 7 95 0.04
48 55136045 ČEMELJIĆ MLADEN Kolan 93 24 102 0.00
49 55136072 ČEMELJIĆ NEDELJKO Kolan 89 18 99 0.06

Legenda:
'N ovnova' = Broj ovnova uključenih u postupak odabira za sparivanje na lokaciji. Po lokaciji se ispisuje maksimalno 25 najprikladnijih ovnova
'N ovaca' = Broj ovaca na lokaciji uključenih u postupak odabira ovnova za sparivanje
'Prosj. IP' = Prosječna vrijednost indeksa parenja (IP) izražena kao standardizirana UV
'Prosj. KS' = Prosječni koeficijent srodstva (KS) po lokaciji