Populacija : Istarska
Obračun UV : sheep - ist - td - 1801
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1801:1701
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 194 3.2 163 2.6 4,371 71.0 1,428 23.2 4,565 74.2 1,591 25.8 357 5.8 5,799 94.2 6,156
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 274 4.5 83 1.3 5,750 93.4 49 0.8 6,024 97.9 132 2.1 357 5.8 5,799 94.2 6,156
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 276 4.5 81 1.3 5,738 93.2 61 1.0 6,014 97.7 142 2.3 357 5.8 5,799 94.2 6,156
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 215 3.5 142 2.3 4,775 77.6 1,024 16.6 4,990 81.1 1,166 18.9 357 5.8 5,799 94.2 6,156
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 220 3.6 137 2.2 4,860 78.9 939 15.3 5,080 82.5 1,076 17.5 357 5.8 5,799 94.2 6,156
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 215 3.5 142 2.3 4,775 77.6 1,024 16.6 4,990 81.1 1,166 18.9 357 5.8 5,799 94.2 6,156
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 269 4.4 88 1.4 5,730 93.1 69 1.1 5,999 97.4 157 2.6 357 5.8 5,799 94.2 6,156
Sum 1,663 3.9 836 1.9 35,999 83.5 4,594 10.7 37,662 87.4 5,430 12.6 2,499 5.8 40,593 94.2 43,092

sheep - ist - td - 1801
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa